■A&D 防塵・防水ベーシック汎用天びん GF-6002AWP ひょう量6200g×最小表示0.01g JCSS校正付 GF6002AWP00J00(3359883)[法人・事業所限定][外直送元] 高級な

■A&D

¥161700 ¥66297 (税込) 送料込み

商品の説明

■A&D 防塵・防水ベーシック汎用天びん GF-6002AWP ひょう量6200g×最小表示0.01g JCSS校正付 GF6002AWP00J00(3359883)[法人・事業所限定][外直送元] 高級な

オレンジブック トラスコ中山 TRUSCOA&D 防塵・防水ベーシック汎用天びん GF-6002AWP ひょう量6200g×最小表示0.01g JCSS校正付 〔品番:GF6002AWP00J00〕[ 注番:3359883]特長●防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心です。●※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません。●生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせします。●ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。●天びん単体で高精度の流量測定が可能です。●天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:AD独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出します。●RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備です。●GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバーです。●統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能付きです。仕様●最小表示(g):0.01●載皿寸法(mm):165×165●幅(mm):212●奥行(mm):326●高さ(mm):171●電源(V):ACアダプター(付属)●秤量(g):6200●電源:ACアダプター(付属)●表示モード:g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、DS(比重)●計量皿の材質:SUS316仕様2●JCSS校正証明書付材質/仕上セット内容/付属品●取扱説明書 ACアダプタ●取扱説明書、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー、JCSS校正証明書注意●RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAをご使用ください。●証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。●お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)原産国(名称)日本JANコード4981046923590本体質量5kg

商品の情報

1softedge.com安心への取り組み

お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

c3e4d781

本人確認済

スピード発送

この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

130697b9

A&D 防塵・防水ベーシック汎用天びん GF-6002AWP ひょう量6200g×最小表示0.01g 一般校正付 ▽335-9886 GF6002AWP-00A00 1台 :335-9886:プロキュアエース - 通販 - Yahoo!ショッピング

A&D 防塵・防水ベーシック汎用天びん GF-6002AWP ひょう量6200g×最小表示0.01g 一般校正付 ▽335-9886  GF6002AWP-00A00 1台 :335-9886:プロキュアエース - 通販 - Yahoo!ショッピング

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス |  株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

SK 鋼リングゲージ 220mm RG220(2365842)[法人・事業所限定][外直送元] DIY・工具 | nordmore-

SK 鋼リングゲージ 220mm RG220(2365842)[法人・事業所限定][外直送元] DIY・工具 |  nordmore-revisjon.no

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス |  株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

MCCコーポレーション PEスクレーパ 替刃式 SSPEC200 対象管サイズ呼び DIY・工具 | nordmore-

MCCコーポレーション PEスクレーパ 替刃式 SSPEC200 対象管サイズ呼び DIY・工具 | nordmore-revisjon.no

レビュー高評価の商品! Domaine Georges Roumier Clos de la Bussiere 2012 ドメーヌ ジョルジュ ルーミエ クロ ド ラ ブシエール

レビュー高評価の商品! Domaine Georges Roumier Clos de la Bussiere 2012 ドメーヌ ジョルジュ  ルーミエ クロ ド ラ ブシエール ferlenz.ru

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス |  株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス |  株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス |  株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ / GF-AWPシリーズ (AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス |  株式会社エー・アンド・デイ

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

取扱商品情報 / 防塵防水デジタルはかりワイヤレス通信モデル 検定付 ㈱エー・アンド・デイ AD

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水型中量級電子天びんGX-Mシリーズ / GF-Mシリーズ(AD Apollo) | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

いぃべあー 店アズワン 防塵防水電子天秤(IP68規格準拠) 目安在庫=△ 6000g (1個) 研究、開発用 |

いぃべあー 店アズワン 防塵防水電子天秤(IP68規格準拠) 目安在庫=△ 6000g (1個) 研究、開発用 | egas.com.tr

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

防塵・防水はかり | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ

この商品を見ている人におすすめ

ホーム > ■A&D 防塵・防水ベーシック汎用天びん GF-6002AWP ひょう量6200g×最小表示0.01g JCSS校正付 GF6002AWP00J00(3359883)[法人・事業所限定][外直送元] 高級な